Διατροφική δήλωση κατά μέσο όρο Average Nutritional Value | ANA 100 g PER 100g | ANA 30g ** PER 30g ** | % ΠΠΑ* / 30g** %RI */ 30g** |
---|---|---|---|
Ενέργεια / Energy | 1658 Kj / 391 kcal | 497 Kj / 117 kcal | 5.9% |
Λιπαρά - Fat Εκ των οποίων κορεσμένα / Saturated Fat | 3g 2g | 0.9g 0.6g | 1.3% 3% |
Υδατάνθρακες / Carbohydrates Εκ των οποίων σάκχαρα / Sugar | 11g 11g | 3.3g 3.3g | 1.3% 3.7% |
Πρωτεΐνες / Protein | 80g | 24g | 48% |
Αλάτι / Salt | 0.4g | 0.12g | 2% |
*% ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός Μέσου Ενήλικα (8400 kj/2000kcal)
*%RI: Reference intake of an average adult (8400 kj/2000kcal).
**30g= Μέση μερίδα. Αυτή η συσκευασία περιέχει 33-34 μερίδες.
**30g=Average portion. This bag contains 33-34 portions.
ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ MINERALS | ANA 100 g PER 100g |
---|---|
Κάλιο/ Potassium | 397 mg |
Ασβέστιο/ Calcium | 415 mg |
Φωσφόρος/ Phosphorus | 319 mg |
Μαγνήσιο/ Magnesium | 73 mg |
Πληροφορίες για αλλεργιογόνα: Προέρχεται από γάλα και περιέχει λακτόζη
Allergy warning: The product is derived from milk and contains lactose